1、《关于房地产中介服务收费的通知》国家计委、建设部计价格〔1995〕971号
2、《关于土地价格评估收费的通知》国家计委、国家土地管理局计价格〔1994〕2017号
3、《资产评估收费管理暂行办法》(价费字[1992]625号)
附表1:以房产为主的房地产价格评估收费标准计算表 《国家计委、建设部关于房地产中介服务收费的通知》(计价格[1995]971号) | ||||
档次 | 房地产价格总额(万元) | 累进计费率(‰) | ||
1 | 100以下(含100) | 5 | ||
2 | 101以上至1000 | 2.5 | ||
3 | 1001以上至2000 | 1.5 | ||
4 | 2001以上至5000 | 0.8 | ||
5 | 5001以上至8000 | 0.4 | ||
6 | 8001以上至10000 | 0.2 | ||
7 | 10000以上 | 0.1 | ||
附表2:宗地地价评估收费标准 《国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知》(计价格[1994]2017号) | ||||
档次 | 房地产价格总额(万元) | 累进计费率(‰) | ||
1 | 100以下(含100) | 4 | ||
2 | 101以上至200 | 3 | ||
3 | 201以上至1000 | 2 | ||
4 | 1001以上至2000 | 1.5 | ||
5 | 2001以上至5000 | 0.8 | ||
6 | 5001以上至10000 | 0.4 | ||
7 | 10000以上部分 | 0.1 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请→联系我们←,一经查实,本站将立刻删除。